38ª RODADA | |||
26/11 - 21h00 | Duque de Caxias-RJ | 1 x 1 | ASA-AL |
26/11 - 21h00 | Santo André-SP | 1 x 0 | Náutico-PE |
27/11 - 17h00 | Vila Nova-GO | 2 x 1 | São Caetano-SP |
27/11 - 17h00 | Coritiba-PR | 2 x 3 | Guaratinguetá-SP |
27/11 - 17h00 | Figueirense-SC | 4 x 2 | Paraná-PR |
27/11 - 17h00 | Ipatinga-MG | 2 x 2 | Icasa-CE |
27/11 - 17h00 | Ponte Preta-SP | 0 x 0 | América-MG |
27/11 - 17h00 | Bragantino-SP | 2 x 0 | Bahia-BA |
27/11 - 17h00 | América-RN | 1 x 2 | Brasiliense-DF |
27/11 - 17h00 | Sport-PE | 1 x 2 | Portuguesa-SP |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Coritiba-PR | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 49 | 20 | 62.3 |
2 | Figueirense-SC | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 37 | 31 | 58.8 |
3 | Bahia-BA | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 63 | 44 | 19 | 57.0 |
4 | América-MG | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 56 | 42 | 14 | 55.3 |
5 | Portuguesa-SP | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68 | 53 | 15 | 54.4 |
6 | Sport-PE | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 41 | 14 | 49.1 |
7 | Paraná-PR | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 44 | 3 | 46.5 |
8 | Bragantino-SP | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 37 | 15 | 46.5 |
9 | ASA-AL | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 53 | 56 | -3 | 45.6 |
10 | São Caetano-SP | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 52 | -2 | 45.6 |
11 | Duque de Caxias-RJ | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 56 | -10 | 43.9 |
12 | Icasa-CE | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 52 | -1 | 43.0 |
13 | Náutico-PE | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 41 | 60 | -19 | 42.1 |
14 | Ponte Preta-SP | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 48 | 1 | 42.1 |
15 | Guaratinguetá-SP | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 58 | -10 | 41.2 |
16 | Vila Nova-GO | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 68 | -18 | 40.4 |
17 | Brasiliense-DF | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 59 | -18 | 40.4 |
18 | Santo André-SP | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 61 | -8 | 37.7 |
19 | Ipatinga-MG | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 62 | -15 | 36.0 |
20 | América-RN | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 68 | -28 | 36.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário