segunda-feira, 15 de novembro de 2010

Campeonato Brasileiro Série A 35ª rodada

35ª RODADA
10/11 - 21h50 Ceará-CE 2 x 2 Botafogo-RJ
13/11 - 19h30 Corinthians-SP 1 x 0 Cruzeiro-MG
13/11 - 19h30 Santos-SP 0 x 0 Grêmio-RS
13/11 - 19h30 Atlético-MG 4 x 1 Flamengo-RJ
14/11 - 17h00 Internacional-RS 2 x 3 Avaí-SC
14/11 - 17h00 Fluminense-RJ 1 x 1 Goiás-GO
14/11 - 17h00 Atlético-GO 3 x 0 Palmeiras-SP
14/11 - 17h00 Guarani-SP 1 x 1 Vitória-BA
14/11 - 19h30 Vasco da Gama-RJ 1 x 1 São Paulo-SP
14/11 - 19h30 Atlético-PR 2 x 1 Grêmio Prudente-SP


                                                                     CLASSIFICAÇÃO


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Corinthians-SP 63 35 18 9 8 61 39 22 60.0
2  Fluminense-RJ 62 35 17 11 7 55 34 21 59.0
3  Cruzeiro-MG 60 35 17 9 9 46 35 11 57.1
4  Atlético-PR 56 35 16 8 11 40 41 -1 53.3
5  Botafogo-RJ 56 35 13 17 5 50 36 14 53.3
6  Grêmio-RS 54 35 14 12 9 59 42 17 51.4
7  Santos-SP 52 35 14 10 11 57 46 11 49.5
8  Internacional-RS 51 35 14 9 12 42 39 3 48.6
9  São Paulo-SP 51 35 14 9 12 48 49 -1 48.6
10  Palmeiras-SP 50 35 12 14 9 40 37 3 47.6
11  Vasco da Gama-RJ 46 35 10 16 9 40 40 0 43.8
12  Ceará-CE 45 35 10 15 10 33 40 -7 42.9
13  Atlético-GO 40 35 11 7 17 50 53 -3 38.1
14  Flamengo-RJ 40 35 8 16 11 38 41 -3 38.1
15  Atlético-MG 39 35 11 6 18 47 59 -12 37.1
16  Vitória-BA 39 35 9 12 14 40 46 -6 37.1
17  Avaí-SC 37 35 9 10 16 43 55 -12 35.2
18  Guarani-SP 37 35 8 13 14 32 47 -15 35.2
19  Goiás-GO 32 35 8 8 19 38 60 -22 30.5
20  Grêmio Prudente-SP 27 35 7 9 19 37 57 -20 25.7

Nenhum comentário:

Postar um comentário