37ª RODADA | |||
28/11 - 17h00 | Botafogo-RJ | 3 x 1 | Grêmio Prudente-SP |
28/11 - 17h00 | Atlético-GO | 1 x 1 | São Paulo-SP |
28/11 - 17h00 | Corinthians-SP | 2 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
28/11 - 17h00 | Guarani-SP | 0 x 3 | Grêmio-RS |
28/11 - 17h00 | Ceará-CE | 1 x 1 | Atlético-PR |
28/11 - 17h00 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Fluminense-RJ |
28/11 - 17h00 | Atlético-MG | 3 x 1 | Goiás-GO |
28/11 - 17h00 | Avaí-SC | 3 x 2 | Santos-SP |
28/11 - 17h00 | Flamengo-RJ | 1 x 2 | Cruzeiro-MG |
28/11 - 17h00 | Internacional-RS | 1 x 1 | Vitória-BA |
CLASSIFICAÇÃO
Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | Fluminense-RJ | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 61.3 |
2 | Corinthians-SP | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60.4 |
3 | Cruzeiro-MG | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 | 59.5 |
4 | Grêmio-RS | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 | 54.1 |
5 | Botafogo-RJ | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 | 53.2 |
6 | Atlético-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 51.4 |
7 | Santos-SP | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 | 49.5 |
8 | Internacional-RS | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 | 49.5 |
9 | São Paulo-SP | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 | 46.8 |
10 | Palmeiras-SP | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 45.0 |
11 | Ceará-CE | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 | 42.3 |
12 | Vasco da Gama-RJ | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 | 41.4 |
13 | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 | 40.5 |
14 | Avaí-SC | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 | 38.7 |
15 | Flamengo-RJ | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38.7 |
16 | Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 | 36.9 |
17 | Vitória-BA | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 | 36.9 |
18 | Guarani-SP | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 | 33.3 |
19 | Goiás-GO | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 | 28.8 |
20 | Grêmio Prudente-SP | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 | 25.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário