Campeonato Brasileiro Serie A 2011 - 11ª rodada
| 11ª RODADA |
| 21/07 - 19h30 | Avaí-SC | 1 x 3 | Internacional-RS |
| 23/07 - 18h30 | América-MG | 0 x 0 | Figueirense-SC |
| 23/07 - 18h30 | São Paulo-SP | 2 x 2 | Atlético-GO |
| 23/07 - 18h30 | Atlético-PR | 2 x 1 | Botafogo-RJ |
| 23/07 - 21h00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Ceará-CE |
| 24/07 - 16h00 | Atlético-MG | 1 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
| 24/07 - 16h00 | Bahia-BA | 0 x 0 | Coritiba-PR |
| 24/07 - 16h00 | Fluminense-RJ | 1 x 0 | Palmeiras-SP |
| 24/07 - 16h00 | Corinthians-SP | 0 x 1 | Cruzeiro-MG |
| 5/10 - 19h30 | Grêmio-RS | x | Santos-SP |
CLASSIFICAÇÃO
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Corinthians-SP | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 84.8 |
| 2 | São Paulo-SP | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 66.7 |
| 3 | Flamengo-RJ | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 9 | 10 | 63.6 |
| 4 | Vasco da Gama-RJ | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 60.6 |
| 5 | Palmeiras-SP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 57.6 |
| 6 | Internacional-RS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50.0 |
| 7 | Cruzeiro-MG | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 54.5 |
| 8 | Botafogo-RJ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 48.5 |
| 9 | Figueirense-SC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 48.5 |
| 10 | Fluminense-RJ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 50.0 |
| 11 | Ceará-CE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 45.5 |
| 12 | Coritiba-PR | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 42.4 |
| 13 | Grêmio-RS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.0 |
| 14 | Santos-SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 45.8 |
| 15 | Atlético-MG | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33.3 |
| 16 | Bahia-BA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33.3 |
| 17 | Atlético-GO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 27.3 |
| 18 | América-MG | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | -12 | 21.2 |
| 19 | Avaí-SC | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 25 | -15 | 21.2 |
| 20 | Atlético-PR | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | 15.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário