Campeonato Brasileiro Serie A 2011
| 1ª RODADA |
| 21/05 - 18h30 | Ceará-CE | 1 x 3 | Vasco da Gama-RJ |
| 21/05 - 18h30 | Atlético-MG | 3 x 0 | Atlético-PR |
| 21/05 - 18h30 | Flamengo-RJ | 4 x 0 | Avaí-SC |
| 21/05 - 21h00 | Santos-SP | 1 x 1 | Internacional-RS |
| 22/05 - 16h00 | Coritiba-PR | 0 x 1 | Atlético-GO |
| 22/05 - 16h00 | Palmeiras-SP | 1 x 0 | Botafogo-RJ |
| 22/05 - 16h00 | Figueirense-SC | 1 x 0 | Cruzeiro-MG |
| 22/05 - 16h00 | Grêmio-RS | 1 x 2 | Corinthians-SP |
| 22/05 - 18h30 | América-MG | 2 x 1 | Bahia-BA |
| 22/05 - 18h30 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | São Paulo-SP |
Classificação
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A |
| 1 | Flamengo-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 2 | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 |
| 3 | Vasco da Gama-RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100.0 |
| 4 | São Paulo-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.0 |
| 5 | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 6 | Corinthians-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 7 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 8 | Figueirense-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 9 | Palmeiras-SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 10 | Internacional-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 11 | Santos-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 |
| 12 | Bahia-BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 13 | Grêmio-RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| 14 | Coritiba-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 15 | Cruzeiro-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 16 | Botafogo-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 17 | Ceará-CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.0 |
| 18 | Fluminense-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.0 |
| 19 | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.0 |
| 20 | Avaí-SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário